Indirizzo
Piazza Aldo Moro, 127040 Fortunago (PV)
Mappa
Coordinate: 44°55'22,3''N 9°11'6,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0383.875213 |
|---|---|
| Fax |
0383.875692 |
|
comune.fortunago@libero.it |
|
| PEC |
comune.fortunago@legalpec.it |
Modalità di accesso
Negli orari di apertura al pubblico dei vari uffici
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 86003270187 |
| Partita Iva | 00557430188 |
| Codice ISTAT | 018064 |
| Codice catastale | D732 |
| Codice IPA | c_D732 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 348 (al 01/01/2022) |
| Denominazione abitanti | Fortunaghesi |
| Festa patronale | San Ponzo, 15 Maggio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 18,01 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 482 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 257 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 573 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 44°55'23"52 N |
| Longitudine | 09°11'10"32 E |
| Confini comunali | Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Colli Verdi, Montesegale, Ruino, Val di Nizza |
| Distanza dal capoluogo (km) | 41 |
| Distanze da città di riferimento | 55 km da Alessandria 57 km da Piacenza 70 km da Milano 98 km da Genova |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cappelletta, Colombara, Costa Cavalieri, Costa Galeazzi, Gravanago, Molino della Signora, Sant'Eusebio, Scagni |
| Località | Casa Chiappi, Casa Nuova, Polinago, Alba Nuova, Casa Vecchi, Fornace di Ponticelli, Ponticelli, Molino di Sant'Eusebio, Case Ardivestra, Gorina, Salterigo, Porino, Pezzeto, |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 2.962 |